Technische Daten
| Anhängertyp | Mars |
| Gesamtgewicht | 2700kg |
| Nutzlast | 2110kg |
| Innenmaße | L: 400cm, B: 210cm, H: 5cm |
| Außenmaße | L: 555cm, B: 217cm, H: 70cm |
| Ladehöhe | 63cm |
| Boden | Lochblech Stahl verzinkt |
| Verzurrpunkte | Lochblech |
| Rahmen | Stahl geschweißt, Tauchbad feuerverzinkt |
| Elektrik | 13-polig, 12 V |
| Reifen | 195/50R13C |
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Gebremste Achse | Ja |
| Stützrad serienmäßig | Ja |
| Seilwinde serienmäßig | Ja |
| Reserverad | mit Halterung |
| Stoßdämpferfahrwerk | + 100km/h Bestätigung |
| Auffahrschienen serienmäßig | 250 cm |
| Unterlegkeile | 2 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.